Pakistan · 71 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.83 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 44% de los partidos. El equipo local gana el 38% de las veces, empata el 22% y pierde el 39%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAPDA | 11 | 24 | 2.18 | 20-7 | 54% | 46% |
| 2 | SSGC | 12 | 23 | 1.92 | 27-9 | 33% | 50% |
| 3 | Pakistan Air Force | 11 | 23 | 2.09 | 21-9 | 54% | 64% |
| 4 | Lyallpur | 13 | 23 | 1.77 | 15-10 | 38% | 23% |
| 5 | Muslim | 14 | 20 | 1.43 | 15-28 | 43% | 57% |
| 6 | KRL | 12 | 19 | 1.58 | 27-11 | 50% | 42% |
| 7 | PCAA | 13 | 18 | 1.38 | 10-14 | 38% | 38% |
| 8 | Pakistan Army | 11 | 16 | 1.45 | 16-7 | 36% | 36% |
| 9 | Karachi United | 13 | 13 | 1.00 | 13-26 | 31% | 46% |
| 10 | Pakistan Navy | 13 | 8 | 0.62 | 15-28 | 54% | 38% |
| 11 | SNGPL | 6 | 7 | 1.17 | 8-9 | 67% | 50% |
| 12 | Humma | 13 | 3 | 0.23 | 14-43 | 38% | 69% |
Ver la ficha completa de Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →