Philippines · 135 partidos disputados
Es una liga goleadora con 4.8 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 51% de los partidos. El equipo local gana el 44% de las veces, empata el 16% y pierde el 39%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 25 | 60 | 2.40 | 109-17 | 48% | 60% |
| 2 | Taguig | 25 | 58 | 2.32 | 91-15 | 36% | 60% |
| 3 | Kaya | 25 | 48 | 1.92 | 76-21 | 40% | 60% |
| 4 | Dynamic Herb Cebu | 25 | 48 | 1.92 | 74-25 | 44% | 56% |
| 5 | Davao Aguilas | 25 | 40 | 1.60 | 51-34 | 48% | 64% |
| 6 | Maharlika | 24 | 39 | 1.63 | 55-42 | 62% | 67% |
| 7 | Stallion | 25 | 37 | 1.48 | 64-31 | 64% | 56% |
| 8 | Garelli United | 24 | 22 | 0.92 | 49-83 | 54% | 96% |
| 9 | Tuloy | 24 | 18 | 0.75 | 39-126 | 62% | 88% |
| 10 | Mendiola | 24 | 11 | 0.46 | 21-110 | 46% | 88% |
| 11 | Philippine Army | 24 | 2 | 0.08 | 19-144 | 58% | 92% |
Ver la ficha completa de PFL con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →