Uganda · 237 partidos disputados
Es una liga cerrada con 2.09 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 38% de los partidos. El equipo local gana el 44% de las veces, empata el 30% y pierde el 26%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 29 | 67 | 2.31 | 55-14 | 48% | 45% |
| 2 | KCCA | 30 | 62 | 2.07 | 46-22 | 43% | 50% |
| 3 | SC Villa | 29 | 58 | 2.00 | 44-17 | 38% | 38% |
| 4 | Kitara | 29 | 53 | 1.83 | 40-22 | 38% | 31% |
| 5 | Entebbe UPPC | 30 | 51 | 1.70 | 30-20 | 23% | 17% |
| 6 | NEC | 29 | 48 | 1.66 | 28-22 | 38% | 21% |
| 7 | Police | 30 | 47 | 1.57 | 42-35 | 63% | 53% |
| 8 | Maroons | 30 | 38 | 1.27 | 26-27 | 30% | 33% |
| 9 | BUL | 30 | 37 | 1.23 | 30-33 | 43% | 33% |
| 10 | Express | 30 | 37 | 1.23 | 28-31 | 30% | 37% |
| 11 | URA | 30 | 31 | 1.03 | 27-30 | 40% | 30% |
| 12 | Mbarara City | 30 | 27 | 0.90 | 26-46 | 57% | 40% |
| 13 | Lugazi | 30 | 25 | 0.83 | 19-36 | 30% | 37% |
| 14 | UPDF | 30 | 22 | 0.73 | 24-41 | 40% | 40% |
| 15 | Calvary | 29 | 21 | 0.72 | 14-36 | 21% | 17% |
| 16 | Buhimba Saints | 29 | 15 | 0.52 | 16-63 | 24% | 45% |
Ver la ficha completa de Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →