Canada · 49 partidos disputados
Es una liga goleadora con 2.9 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 61% de los partidos. El equipo local gana el 41% de las veces, empata el 22% y pierde el 37%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 12 | 31 | 2.58 | 20-7 | 42% | 42% |
| 2 | Cavalry FC | 12 | 27 | 2.25 | 23-6 | 42% | 42% |
| 3 | Atlético Ottawa | 13 | 18 | 1.38 | 19-23 | 69% | 62% |
| 4 | Vancouver FC | 13 | 17 | 1.31 | 20-15 | 54% | 46% |
| 5 | HFX Wanderers FC | 14 | 16 | 1.14 | 18-21 | 64% | 50% |
| 6 | York United | 11 | 13 | 1.18 | 14-22 | 73% | 54% |
| 7 | Supra du Quebec | 11 | 11 | 1.00 | 15-21 | 73% | 54% |
| 8 | Pacific FC | 12 | 3 | 0.25 | 13-27 | 75% | 75% |
Ver la ficha completa de Canadian Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →