England · 133 partidos disputados
Es una liga goleadora con 2.95 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 54% de los partidos. El equipo local gana el 45% de las veces, empata el 19% y pierde el 36%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 22 | 55 | 2.50 | 62-19 | 59% | 77% |
| 2 | Arsenal W | 22 | 51 | 2.32 | 53-14 | 50% | 50% |
| 3 | Chelsea W | 22 | 49 | 2.23 | 44-20 | 50% | 46% |
| 4 | Manchester United W | 22 | 40 | 1.82 | 38-22 | 50% | 54% |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 22 | 36 | 1.64 | 35-38 | 59% | 59% |
| 6 | London City Lionesses W | 22 | 27 | 1.23 | 28-35 | 64% | 54% |
| 7 | Brighton W | 22 | 26 | 1.18 | 27-28 | 59% | 50% |
| 8 | Everton W | 22 | 23 | 1.05 | 25-37 | 59% | 54% |
| 9 | Aston Villa W | 22 | 20 | 0.91 | 28-48 | 64% | 68% |
| 10 | West Ham W | 22 | 19 | 0.86 | 20-45 | 50% | 54% |
| 11 | Liverpool W | 22 | 17 | 0.77 | 21-34 | 50% | 46% |
| 12 | Leicester City FC W | 23 | 10 | 0.43 | 11-52 | 39% | 48% |
| 13 | Charlton Athletic W | 1 | 1 | 1.00 | 0-0 | 0% | 0% |
Ver la ficha completa de FA WSL con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →