England · 557 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.59 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 57% de los partidos. El equipo local gana el 42% de las veces, empata el 27% y pierde el 32%. El favorito de las casas se impone en el 46% de los encuentros, un indicador de lo previsible que resulta la competición.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 2.07 | 97-45 | 59% | 63% |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 1.83 | 80-47 | 56% | 52% |
| 3 | Southampton | 48 | 84 | 1.75 | 84-57 | 71% | 62% |
| 4 | Millwall | 48 | 84 | 1.75 | 64-51 | 48% | 46% |
| 5 | Middlesbrough | 49 | 81 | 1.65 | 73-50 | 55% | 53% |
| 6 | Hull City | 49 | 80 | 1.63 | 73-66 | 61% | 61% |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 1.54 | 69-65 | 65% | 50% |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 1.50 | 67-59 | 65% | 52% |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 1.41 | 63-56 | 61% | 48% |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 1.39 | 57-56 | 56% | 46% |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 1.39 | 57-59 | 54% | 50% |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 1.35 | 59-59 | 46% | 46% |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 1.30 | 66-66 | 56% | 59% |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 1.30 | 55-62 | 59% | 48% |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 1.26 | 61-73 | 63% | 63% |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 1.24 | 53-65 | 59% | 48% |
| 17 | Stoke City | 46 | 55 | 1.20 | 51-56 | 44% | 44% |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 1.20 | 49-64 | 54% | 44% |
| 19 | West Brom | 46 | 53 | 1.15 | 48-58 | 50% | 46% |
| 20 | Charlton | 46 | 53 | 1.15 | 44-58 | 54% | 39% |
| 21 | Leicester | 46 | 52 | 1.13 | 58-68 | 72% | 54% |
| 22 | Blackburn | 46 | 52 | 1.13 | 42-56 | 48% | 39% |
| 23 | Oxford United | 46 | 47 | 1.02 | 45-59 | 52% | 46% |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 18 | 0.39 | 29-89 | 48% | 52% |
Ver la ficha completa de Championship con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →