Bangladesh · 90 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.61 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 46% de los partidos. El equipo local gana el 40% de las veces, empata el 29% y pierde el 31%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 41 | 2.28 | 42-18 | 67% | 61% |
| 2 | Abahani | 18 | 37 | 2.06 | 37-15 | 44% | 61% |
| 3 | Fortis | 18 | 35 | 1.94 | 31-13 | 39% | 39% |
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 27 | 1.50 | 19-15 | 50% | 22% |
| 5 | Mohammedan Dhaka | 18 | 23 | 1.28 | 27-20 | 50% | 44% |
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 23 | 1.28 | 21-25 | 44% | 44% |
| 7 | Brothers Union | 18 | 17 | 0.94 | 18-29 | 50% | 44% |
| 8 | PWD Sports Club | 18 | 17 | 0.94 | 15-28 | 39% | 50% |
| 9 | Arambagh | 18 | 14 | 0.78 | 12-28 | 28% | 39% |
| 10 | Fakirerpool | 18 | 10 | 0.56 | 13-44 | 44% | 50% |
Ver la ficha completa de Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →