Fiji · 90 partidos disputados
Es una liga goleadora con 3.54 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 63% de los partidos. El equipo local gana el 37% de las veces, empata el 22% y pierde el 41%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewa | 18 | 43 | 2.39 | 51-13 | 56% | 61% |
| 2 | Labasa | 18 | 37 | 2.06 | 45-24 | 61% | 72% |
| 3 | Lautoka | 18 | 34 | 1.89 | 30-23 | 56% | 67% |
| 4 | Navua | 18 | 29 | 1.61 | 27-24 | 50% | 50% |
| 5 | Ba | 18 | 27 | 1.50 | 41-23 | 78% | 72% |
| 6 | Suva | 18 | 23 | 1.28 | 29-24 | 72% | 50% |
| 7 | Nadroga | 18 | 19 | 1.06 | 26-41 | 72% | 67% |
| 8 | Nasinu | 18 | 18 | 1.00 | 28-56 | 56% | 61% |
| 9 | Nadi | 18 | 17 | 0.94 | 30-40 | 78% | 78% |
| 10 | Tavua | 18 | 3 | 0.17 | 12-51 | 56% | 78% |
Ver la ficha completa de National Football League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →