Ethiopia · 377 partidos disputados
Es una liga cerrada con 1.76 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 39% de los partidos. El equipo local gana el 31% de las veces, empata el 40% y pierde el 29%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 38 | 68 | 1.79 | 43-23 | 32% | 26% |
| 2 | Negelle Arsi | 38 | 60 | 1.58 | 37-30 | 37% | 29% |
| 3 | Fasil Ketema | 38 | 55 | 1.45 | 28-28 | 26% | 18% |
| 4 | Mekelakeya | 37 | 54 | 1.46 | 41-31 | 40% | 30% |
| 5 | Mebrat Hayl | 38 | 54 | 1.42 | 32-26 | 37% | 26% |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | 54 | 1.42 | 33-31 | 32% | 24% |
| 7 | Welayta Dicha | 38 | 51 | 1.34 | 37-31 | 45% | 26% |
| 8 | Ethiopia Bunna | 38 | 51 | 1.34 | 40-39 | 47% | 37% |
| 9 | Sheger Ketema | 38 | 50 | 1.32 | 34-31 | 40% | 21% |
| 10 | Bahardar | 38 | 48 | 1.26 | 28-28 | 32% | 18% |
| 11 | Hadiya Hosaena | 38 | 48 | 1.26 | 31-35 | 47% | 24% |
| 12 | Awassa Kenema | 37 | 47 | 1.27 | 34-32 | 43% | 24% |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 47 | 1.24 | 45-45 | 58% | 47% |
| 14 | Ethiopian Medhin | 38 | 46 | 1.21 | 30-31 | 42% | 24% |
| 15 | Adama Kenema | 38 | 46 | 1.21 | 35-39 | 42% | 32% |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni | 38 | 46 | 1.21 | 32-36 | 47% | 32% |
| 17 | Suhul Shire | 38 | 42 | 1.11 | 24-32 | 26% | 18% |
| 18 | Mekelle Kenema | 35 | 40 | 1.14 | 26-29 | 31% | 29% |
| 19 | Dire Dawa Kenema | 37 | 39 | 1.05 | 24-41 | 38% | 27% |
| 20 | Arba Minch Kenema | 38 | 35 | 0.92 | 30-46 | 42% | 29% |
Ver la ficha completa de Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →