Ireland · 115 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.56 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 50% de los partidos. El equipo local gana el 51% de las veces, empata el 26% y pierde el 23%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 23 | 54 | 2.35 | 46-15 | 39% | 44% |
| 2 | Bray Wanderers | 23 | 37 | 1.61 | 46-30 | 70% | 65% |
| 3 | UCD | 23 | 36 | 1.57 | 36-27 | 44% | 56% |
| 4 | Longford Town | 23 | 31 | 1.35 | 27-30 | 56% | 44% |
| 5 | Cobh Ramblers | 23 | 31 | 1.35 | 25-32 | 44% | 44% |
| 6 | Wexford | 23 | 28 | 1.22 | 27-32 | 52% | 52% |
| 7 | Athlone Town | 23 | 27 | 1.17 | 21-27 | 39% | 35% |
| 8 | Kerry | 23 | 26 | 1.13 | 24-29 | 61% | 44% |
| 9 | Treaty United | 23 | 23 | 1.00 | 22-34 | 39% | 52% |
| 10 | Finn Harps | 23 | 22 | 0.96 | 20-38 | 52% | 52% |
Ver la ficha completa de First Division con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →