Ireland · 121 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.79 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 60% de los partidos. El equipo local gana el 40% de las veces, empata el 31% y pierde el 29%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 25 | 50 | 2.00 | 40-22 | 56% | 44% |
| 2 | Bohemians | 25 | 43 | 1.72 | 40-27 | 60% | 56% |
| 3 | St Patrick's Athl. | 24 | 42 | 1.75 | 39-20 | 38% | 38% |
| 4 | Dundalk | 24 | 35 | 1.46 | 38-36 | 71% | 62% |
| 5 | Shelbourne | 24 | 34 | 1.42 | 35-35 | 75% | 67% |
| 6 | Derry City | 25 | 29 | 1.16 | 32-31 | 64% | 52% |
| 7 | Galway United | 23 | 27 | 1.17 | 32-39 | 70% | 56% |
| 8 | Drogheda United | 24 | 25 | 1.04 | 29-41 | 62% | 54% |
| 9 | Waterford | 24 | 21 | 0.88 | 33-47 | 62% | 50% |
| 10 | Sligo Rovers | 24 | 20 | 0.83 | 20-40 | 46% | 50% |
Ver la ficha completa de Premier Division con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →