Bolivia · 79 partidos disputados
Es una liga goleadora con 3.09 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 65% de los partidos. El equipo local gana el 51% de las veces, empata el 27% y pierde el 23%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 23 | 2.30 | 24-5 | 40% | 60% |
| 2 | The Strongest | 10 | 22 | 2.20 | 15-8 | 60% | 50% |
| 3 | Bolívar | 10 | 18 | 1.80 | 24-10 | 60% | 60% |
| 4 | Aurora | 10 | 17 | 1.70 | 16-11 | 70% | 40% |
| 5 | Blooming | 10 | 16 | 1.60 | 16-11 | 60% | 50% |
| 6 | Real Oruro | 10 | 14 | 1.40 | 21-23 | 90% | 90% |
| 7 | Real Potosí | 9 | 13 | 1.44 | 14-7 | 44% | 44% |
| 8 | Nacional Potosí | 10 | 12 | 1.20 | 13-14 | 70% | 50% |
| 9 | Independiente Petrolero | 9 | 12 | 1.33 | 13-15 | 78% | 89% |
| 10 | ABB | 10 | 12 | 1.20 | 17-23 | 90% | 90% |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 11 | 1.10 | 13-15 | 60% | 60% |
| 12 | Guabirá | 10 | 11 | 1.10 | 14-24 | 60% | 100% |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 10 | 1.00 | 15-20 | 70% | 70% |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 10 | 1.00 | 12-20 | 60% | 70% |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 8 | 0.80 | 7-21 | 40% | 50% |
| 16 | Gualberto Villarroel SJ | 10 | 7 | 0.70 | 10-17 | 80% | 60% |
Ver la ficha completa de Primera División con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →