India · 91 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.43 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 53% de los partidos. El equipo local gana el 38% de las veces, empata el 32% y pierde el 30%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal II | 13 | 26 | 2.00 | 30-11 | 62% | 69% |
| 2 | ATK Mohun Bagan | 13 | 26 | 2.00 | 23-9 | 54% | 31% |
| 3 | Mumbai City | 13 | 25 | 1.92 | 17-9 | 38% | 31% |
| 4 | Bengaluru | 13 | 23 | 1.77 | 18-12 | 54% | 38% |
| 5 | Minerva Punjab | 13 | 22 | 1.69 | 18-12 | 46% | 38% |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 22 | 1.69 | 15-10 | 46% | 23% |
| 7 | Goa | 13 | 20 | 1.54 | 15-11 | 46% | 15% |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 17 | 1.31 | 15-17 | 62% | 46% |
| 9 | NorthEast United | 13 | 16 | 1.23 | 16-21 | 62% | 46% |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 13 | 1.00 | 11-17 | 54% | 54% |
| 11 | SC Delhi | 13 | 11 | 0.85 | 13-17 | 46% | 46% |
| 12 | Odisha | 13 | 11 | 0.85 | 14-22 | 69% | 54% |
| 13 | Chennaiyin | 13 | 9 | 0.69 | 9-21 | 54% | 38% |
| 14 | Mohammedan | 13 | 3 | 0.23 | 7-32 | 46% | 54% |
Ver la ficha completa de Indian Super League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →