Peru · 162 partidos disputados
Es una liga equilibrada con 2.67 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 58% de los partidos. El equipo local gana el 54% de las veces, empata el 26% y pierde el 20%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 18 | 43 | 2.39 | 32-9 | 44% | 39% |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 18 | 37 | 2.06 | 26-21 | 50% | 44% |
| 3 | Cienciano | 18 | 33 | 1.83 | 35-25 | 72% | 72% |
| 4 | Universitario | 18 | 32 | 1.78 | 26-16 | 56% | 50% |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 31 | 1.72 | 32-21 | 72% | 61% |
| 6 | Cusco | 18 | 30 | 1.67 | 25-25 | 61% | 56% |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 26 | 1.44 | 21-19 | 50% | 33% |
| 8 | Sporting Cristal | 18 | 22 | 1.22 | 29-30 | 78% | 72% |
| 9 | Comerciantes Unidos | 18 | 22 | 1.22 | 20-22 | 56% | 39% |
| 10 | Alianza Atletico | 18 | 21 | 1.17 | 21-22 | 56% | 44% |
| 11 | ADT | 18 | 20 | 1.11 | 23-23 | 50% | 50% |
| 12 | Sport Boys | 18 | 20 | 1.11 | 15-20 | 33% | 33% |
| 13 | Atletico Grau | 18 | 19 | 1.06 | 15-19 | 33% | 33% |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 19 | 1.06 | 19-26 | 50% | 67% |
| 15 | FC Cajamarca | 18 | 18 | 1.00 | 25-30 | 67% | 56% |
| 16 | UTC Cajamarca | 18 | 18 | 1.00 | 22-29 | 61% | 56% |
| 17 | Juan Pablo II College | 18 | 17 | 0.94 | 24-42 | 78% | 72% |
| 18 | Sport Huancayo | 18 | 16 | 0.89 | 22-33 | 78% | 78% |
Ver la ficha completa de Primera División con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →