New-Zealand · 59 partidos disputados
Es una liga goleadora con 3.53 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 68% de los partidos. El equipo local gana el 44% de las veces, empata el 27% y pierde el 29%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Wellington | 16 | 32 | 2.00 | 43-24 | 81% | 75% |
| 2 | Auckland City | 16 | 31 | 1.94 | 31-18 | 62% | 62% |
| 3 | Hamilton Wanderers | 15 | 20 | 1.33 | 24-25 | 87% | 60% |
| 4 | Eastern Suburbs | 15 | 19 | 1.27 | 26-25 | 60% | 67% |
| 5 | Waitakere United | 14 | 18 | 1.29 | 28-26 | 64% | 71% |
| 6 | Canterbury United | 14 | 18 | 1.29 | 21-24 | 57% | 57% |
| 7 | Hawkes BAY United | 14 | 13 | 0.93 | 17-29 | 57% | 86% |
| 8 | Wellington Phoenix II | 14 | 10 | 0.71 | 18-37 | 71% | 64% |
Ver la ficha completa de Premiership con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →