Kenya · 305 partidos disputados
Es una liga cerrada con 2.0 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 43% de los partidos. El equipo local gana el 33% de las veces, empata el 32% y pierde el 35%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 34 | 69 | 2.03 | 50-22 | 41% | 38% |
| 2 | AFC Leopards | 34 | 64 | 1.88 | 44-28 | 41% | 41% |
| 3 | Police | 34 | 55 | 1.62 | 31-21 | 35% | 18% |
| 4 | Nairobi United | 34 | 53 | 1.56 | 44-34 | 47% | 35% |
| 5 | Shabana | 34 | 52 | 1.53 | 35-34 | 41% | 35% |
| 6 | Homeboyz | 34 | 49 | 1.44 | 47-37 | 56% | 38% |
| 7 | KCB | 34 | 48 | 1.41 | 36-37 | 53% | 38% |
| 8 | Tusker | 34 | 45 | 1.32 | 27-32 | 32% | 24% |
| 9 | APS Bomet | 34 | 44 | 1.29 | 37-35 | 47% | 38% |
| 10 | Mara Sugar | 34 | 44 | 1.29 | 30-30 | 38% | 29% |
| 11 | Bandari | 34 | 44 | 1.29 | 26-26 | 38% | 21% |
| 12 | Murang'a SEAL | 33 | 44 | 1.33 | 40-41 | 58% | 42% |
| 13 | Ulinzi Stars | 33 | 41 | 1.24 | 34-35 | 52% | 39% |
| 14 | Mathare United | 34 | 41 | 1.21 | 31-35 | 38% | 32% |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | 40 | 1.18 | 31-40 | 44% | 35% |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 38 | 1.12 | 30-33 | 41% | 29% |
| 17 | Bidco United | 34 | 27 | 0.79 | 19-40 | 35% | 29% |
| 18 | Sofapaka | 34 | 19 | 0.56 | 19-51 | 29% | 32% |
Ver la ficha completa de FKF Premier League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →