Switzerland · 230 partidos disputados
Es una liga goleadora con 3.27 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 66% de los partidos. El equipo local gana el 40% de las veces, empata el 25% y pierde el 35%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 38 | 75 | 1.97 | 80-52 | 71% | 74% |
| 2 | FC ST. Gallen | 38 | 70 | 1.84 | 72-47 | 74% | 71% |
| 3 | FC Lugano | 38 | 67 | 1.76 | 59-42 | 60% | 47% |
| 4 | FC Sion | 38 | 63 | 1.66 | 63-40 | 50% | 47% |
| 5 | FC Basel 1893 | 38 | 56 | 1.47 | 55-58 | 60% | 63% |
| 6 | BSC Young Boys | 38 | 55 | 1.45 | 80-69 | 68% | 74% |
| 7 | FC Luzern | 38 | 53 | 1.39 | 76-66 | 74% | 82% |
| 8 | Servette FC | 38 | 53 | 1.39 | 71-63 | 68% | 60% |
| 9 | Lausanne | 38 | 42 | 1.11 | 53-67 | 68% | 74% |
| 10 | FC Zurich | 38 | 38 | 1.00 | 49-72 | 66% | 76% |
| 11 | Grasshoppers | 40 | 37 | 0.93 | 50-75 | 60% | 58% |
| 12 | FC Winterthur | 38 | 23 | 0.61 | 44-100 | 68% | 79% |
| 13 | FC Aarau | 2 | 1 | 0.50 | 1-2 | 50% | 50% |
Ver la ficha completa de Super League con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →