Australia · 108 partidos disputados
Es una liga goleadora con 3.5 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 55% de los partidos. El equipo local gana el 45% de las veces, empata el 23% y pierde el 32%.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetroStars | 18 | 37 | 2.06 | 48-19 | 44% | 72% |
| 2 | West Torrens Birkalla | 18 | 36 | 2.00 | 45-26 | 61% | 78% |
| 3 | Adelaide City | 18 | 36 | 2.00 | 35-16 | 56% | 67% |
| 4 | FK Beograd | 18 | 30 | 1.67 | 31-21 | 50% | 61% |
| 5 | Playford City Patriots | 18 | 29 | 1.61 | 36-26 | 67% | 67% |
| 6 | Croydon Kings | 18 | 28 | 1.56 | 40-32 | 67% | 72% |
| 7 | Adelaide United II | 18 | 25 | 1.39 | 24-24 | 44% | 44% |
| 8 | Sturt Lions | 18 | 22 | 1.22 | 30-30 | 50% | 61% |
| 9 | Campbelltown City | 18 | 22 | 1.22 | 28-29 | 56% | 67% |
| 10 | West Adelaide | 18 | 19 | 1.06 | 33-34 | 67% | 72% |
| 11 | Adelaide Comets | 18 | 13 | 0.72 | 19-35 | 56% | 67% |
| 12 | Para Hills Knights | 18 | 2 | 0.11 | 9-86 | 39% | 83% |
Ver la ficha completa de South Australia NPL con estadísticas por parte, mercado y evolución →
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →