Argentina · 360 partidos disputados
Es una liga cerrada con 2.07 goles por partido. Ambos equipos marcan en el 44% de los partidos. El equipo local gana el 43% de las veces, empata el 29% y pierde el 28%. El favorito de las casas se impone en el 43% de los encuentros, un indicador de lo previsible que resulta la competición.
| # | Equipo | PJ | Pts | PPG | Goles | BTTS | +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 26 | 52 | 2.00 | 33-21 | 46% | 35% |
| 2 | Belgrano Cordoba | 27 | 47 | 1.74 | 31-20 | 37% | 33% |
| 3 | Independ. Rivadavia | 24 | 45 | 1.88 | 38-24 | 67% | 54% |
| 4 | Rosario Central | 26 | 45 | 1.73 | 33-26 | 62% | 54% |
| 5 | River Plate | 27 | 43 | 1.59 | 35-24 | 33% | 30% |
| 6 | Velez Sarsfield | 24 | 41 | 1.71 | 28-19 | 54% | 25% |
| 7 | Gimnasia L.P. | 25 | 41 | 1.64 | 30-32 | 44% | 52% |
| 8 | Boca Juniors | 24 | 40 | 1.67 | 31-20 | 50% | 33% |
| 9 | Estudiantes L.P. | 24 | 38 | 1.58 | 26-15 | 17% | 25% |
| 10 | Instituto Cordoba | 23 | 37 | 1.61 | 23-19 | 35% | 26% |
| 11 | Union Santa Fe | 25 | 34 | 1.36 | 38-33 | 60% | 56% |
| 12 | Huracan | 25 | 34 | 1.36 | 25-21 | 44% | 32% |
| 13 | Independiente | 24 | 34 | 1.42 | 31-29 | 54% | 38% |
| 14 | Gimnasia M. | 23 | 34 | 1.48 | 26-27 | 44% | 39% |
| 15 | Defensa Y Justicia | 23 | 33 | 1.43 | 27-29 | 61% | 44% |
| 16 | Tigre | 23 | 32 | 1.39 | 24-18 | 48% | 26% |
| 17 | Lanus | 24 | 31 | 1.29 | 25-25 | 38% | 38% |
| 18 | Talleres Cordoba | 24 | 31 | 1.29 | 25-26 | 46% | 46% |
| 19 | Barracas Central | 23 | 31 | 1.35 | 19-20 | 44% | 30% |
| 20 | Sarmiento Junin | 23 | 31 | 1.35 | 26-32 | 48% | 52% |
| 21 | San Lorenzo | 24 | 30 | 1.25 | 17-20 | 29% | 12% |
| 22 | Racing Club | 25 | 29 | 1.16 | 25-28 | 56% | 44% |
| 23 | Newells Old Boys | 23 | 26 | 1.13 | 23-33 | 52% | 39% |
| 24 | Banfield | 23 | 25 | 1.09 | 24-29 | 48% | 44% |
| 25 | Atletico Tucuman | 23 | 24 | 1.04 | 19-22 | 44% | 39% |
| 26 | Platense | 23 | 24 | 1.04 | 17-26 | 39% | 30% |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 23 | 1.00 | 15-28 | 26% | 26% |
| 28 | Deportivo Riestra | 23 | 19 | 0.83 | 12-18 | 22% | 9% |
| 29 | Estudiantes de Rio Cuarto | 23 | 11 | 0.48 | 8-31 | 22% | 26% |
| 30 | Aldosivi | 23 | 10 | 0.43 | 11-30 | 48% | 26% |
Pronósticos, cuotas y estadísticas de todas las competiciones →